invalid location provided
|
|
|
Kreisliga 2010/2011 | ||

| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2012/2013 | Kreisliga | 13 | 29 | 26 | 7/5/17 | 41:72 | 35 |
| 2012/2013 | Kreispokal | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:8 | 0 |
| 2011/2012 | Kreisliga | 10 | 30 | 35 | 9/8/13 | 50:65 | 32 |
| 2011/2012 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
| 2010/2011 | Kreisliga | 5 | 30 | 51 | 16/3/11 | 66:59 | 26 |
| 2010/2011 | Vorbereitung 2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 0 |
| 2010/2011 | Kreispokal | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 0 |
| 2009/2010 | Kreisklasse A | 1 | 28 | 75 | 24/3/1 | 118:31 | 21 |
| 2009/2010 | Kreispokal | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
| 2008/2009 | Kreisliga | 15 | 32 | 32 | 9/5/18 | 48:66 | 27 |
| 2007/2008 | Bezirksliga | 6 | 30 | 55 | 17/4/9 | 80:59 | 22 |
| 2006/2007 | Bezirksoberliga | 16 | 30 | 25 | 5/10/15 | 45:71 | 0 |
| 2005/2006 | Bezirksoberliga | 10 | 30 | 35 | 9/8/13 | 52:64 | 0 |
| 2004/2005 | Bezirksoberliga | 4 | 30 | 53 | 15/8/7 | 64:47 | 0 |
| 2003/2004 | Bezirksoberliga | 2 | 30 | 58 | 17/7/6 | 56:32 | 0 |
| 2002/2003 | Bezirksoberliga | 5 | 30 | 47 | 13/8/9 | 47:40 | 0 |
| Trainingsdaten von SV Dörpum |