invalid location provided
|
Kreisliga Frauen NF 11/12 |

| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2012/2013 | Kreisliga Frauen NF | 4 | 6 | 9 | 3/0/3 | 15:27 | 19 |
| 2012/2013 | Krombacher Pokal Frauen | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
| 2012/2013 | Kreisliga Frauen KFV SL-FL + NF 1 | 4 | 10 | 16 | 4/4/2 | 27:18 | 23 |
| 2011/2012 | Krombacher Pokal Frauen | 1 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:12 | 0 |
| 2011/2012 | Kreisliga Frauen NF | 7 | 12 | 7 | 2/1/9 | 15:56 | 20 |
| 2010/2011 | Kreispokal | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 |
| 2010/2011 | Kreisliga Frauen NF | 6 | 16 | 15 | 4/3/9 | 33:53 | 24 |
| 2009/2010 | Kleinfeld Kreisliga | 2 | 19 | 40 | 13/1/5 | 91:32 | 20 |
| 2008/2009 | Kleinfeld Meisterrunde | 2 | 8 | 15 | 5/0/3 | 25:23 | 17 |
| 2008/2009 | Kleinfeld Kreisliga | 2 | 8 | 19 | 6/1/1 | 24:9 | 11 |
| Trainingsdaten von SV Dörpum |






