Spieldatum: Samstag, 18. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz SIF |
Slesvig IF | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
53,16% | Chancen | 46,85% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
20 | Spiele | 20 |
8/5/7 | S/U/N (Total) | 8/2/10 |
2/4/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/4 |
6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
29 | Punkte | 26 |
45 : 45 | Tore | 37 : 43 |
0 | Differenz | -6 |
Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
Slesvig IF - TSV Nordmark Satrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 |
SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 |
Slesvig IF - SV Dörpum
Daten von Slesvig IF
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 1 |
|