Spieldatum: Samstag, 27. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Husum |
Husumer SV | Statistiken | SSG Rot-Schwarz Kiel |
---|---|---|
32,89% | Chancen | 67,12% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
7/2/21 | S/U/N (Total) | 17/4/9 |
4/0/10 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
3/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
23 | Punkte | 55 |
52 : 96 | Tore | 86 : 51 |
-44 | Differenz | 35 |
Husumer SV - Osterrönfelder TSV 6:1 | Höchster Heimsieg | SSG Rot-Schwarz Kiel - Gettorfer SC 7:1 |
Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchste Heimniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - SG Eckernförde/Fleckeby 3:5 |
TSV Kropp - Husumer SV 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:5 |
TSV Klausdorf - Husumer SV 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - SSG Rot-Schwarz Kiel 5:1 |
Husumer SV - SSG Rot-Schwarz Kiel
Daten von Husumer SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |