Spieldatum: Samstag, 01. April 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
---|---|---|
49,61% | Chancen | 50,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
19/6/5 | S/U/N (Total) | 18/6/6 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 10/4/1 |
10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
63 | Punkte | 60 |
72 : 37 | Tore | 83 : 35 |
35 | Differenz | 48 |
SG Oldenswort-Witzwort - Team Sylt 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 9:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - TSV Hattstedt 3:5 |
SG Eiderstedt - SG Oldenswort-Witzwort 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:7 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SG Leck-Achtrup-Ladelund 2:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 |
Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 2 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
|