Spieldatum: Samstag, 12. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Lindewitt |
SG Nordau | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
56,84% | Chancen | 43,16% |
4 | Derzeitiger Platz | 8 |
18 | Spiele | 18 |
10/2/6 | S/U/N (Total) | 8/2/8 |
4/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/1 |
6/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/7 |
32 | Punkte | 26 |
47 : 29 | Tore | 34 : 38 |
18 | Differenz | -4 |
SG Nordau - SV Grün-Weiß Tolk 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:3 |
SG Nordau - Slesvig IF 1 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TuS Rotenhof 2:3 |
Schleswig 06 - SG Nordau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Vineta Audorf - SV Dörpum 0:5 |
TuS Rotenhof - SG Nordau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - SV Dörpum 4:0 |
SG Nordau - SV Dörpum
Daten von SG Nordau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
3-2 | 1 |
|