Spieldatum: Samstag, 26. Mai 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Grosser Garten |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | SG Eiderstedt |
---|---|---|
29,91% | Chancen | 70,09% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
5/9/16 | S/U/N (Total) | 18/4/8 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
1/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
24 | Punkte | 58 |
39 : 93 | Tore | 80 : 43 |
-54 | Differenz | 37 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Ladelund/Achtrup 4:3 | Höchster Heimsieg | SG Eiderstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 7:0 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 | Höchste Heimniederlage | SG Eiderstedt - SG Ladelund/Achtrup 0:2 |
SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rot-Weiß Niebüll - SG Eiderstedt 2:6 |
TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt - SG Eiderstedt 4:3 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Eiderstedt
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
7-0 | 1 |
|