Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
37,15% | Chancen | 62,85% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
11/2/17 | S/U/N (Total) | 18/4/8 |
6/1/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
35 | Punkte | 58 |
58 : 80 | Tore | 85 : 48 |
-22 | Differenz | 37 |
SV Dörpum - FSV Wyk-Föhr 5:1 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - FSV Wyk-Föhr 5:0 |
SV Dörpum - SG Eiderstedt 1:8 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - Bredstedter TSV 0:3 |
TSV Rot-Weiß Niebüll - SV Dörpum 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl - SG Oldenswort-Witzwort 0:4 |
SG Wiedingharde/Emmelsbüll - SV Dörpum 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt - SG Oldenswort-Witzwort 5:2 |
SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Verbandsliga Nord | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Kreisliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-5 | 1 |
5-1 | 2 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
|