| Spieldatum: Freitag, 06. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SZ Arlewatt II |
|---|---|---|
| 75,01% | Chancen | 24,99% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 19/4/3 | S/U/N (Total) | 6/4/16 |
| 11/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
| 8/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
| 61 | Punkte | 22 |
| 75 : 28 | Tore | 29 : 61 |
| 47 | Differenz | -32 |
| SV Dörpum II - Husumer SV II 5:0 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt II - TSV Stedesand 4:1 |
| SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:4 |
| TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SZ Arlewatt II 0:2 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum II - SZ Arlewatt II 5:0 |
SV Dörpum II - SZ Arlewatt II
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






