| Spieldatum: Samstag, 07. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | FC Wiesharde |
|---|---|---|
| 40,55% | Chancen | 59,46% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/7/15 | S/U/N (Total) | 13/7/10 |
| 3/4/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
| 5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 31 | Punkte | 46 |
| 48 : 75 | Tore | 55 : 46 |
| -27 | Differenz | 9 |
| SG Oldenswort-Witzwort - FC Tarp-Oeversee 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Wiesharde - TSV Nord Harrislee 4:0 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 | Höchste Heimniederlage | FC Wiesharde - TSV Nordmark Satrup 0:3 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - FC Wiesharde 0:3 |
| Slesvig IF 1 - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Tarp-Oeversee - FC Wiesharde 4:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - FC Wiesharde
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






