| Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Marne |
| Marner TV | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt |
|---|---|---|
| 58,49% | Chancen | 41,52% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/3/12 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/0/11 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/6 |
| 48 | Punkte | 31 |
| 58 : 51 | Tore | 38 : 58 |
| 7 | Differenz | -20 |
| Marner TV - TSV Büsum 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - TSV Süderbrarup 4:0 |
| Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| TSV Süderbrarup - Marner TV 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Wiesharde - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:0 |
Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt
Daten von Marner TV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |






