| Spieldatum: Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 27,98% | Chancen | 72,02% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/4/17 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 5/0/11 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 4/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 31 | Punkte | 73 |
| 38 : 58 | Tore | 91 : 35 |
| -20 | Differenz | 56 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - TSV Süderbrarup 4:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| FC Wiesharde - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-6 | 0 |






