| Spieldatum: Mittwoch, 10. Juli 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 28,57% | Chancen | 71,43% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 3 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 6 |
| 2 : 4 | Tore | 10 : 7 |
| -2 | Differenz | 3 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rantrum 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - TSV Rantrum 3:5 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - TSV Rantrum 2:1 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Rantrum
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






