Spieldatum: Sonntag, 11. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz IF Tönning |
IF Tönning | Statistiken | Team Sylt |
---|---|---|
36,15% | Chancen | 63,85% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
3/1/26 | S/U/N (Total) | 11/4/15 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
10 | Punkte | 37 |
29 : 104 | Tore | 64 : 81 |
-75 | Differenz | -17 |
IF Tönning - Rödemisser SV 5:0 | Höchster Heimsieg | Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 |
IF Tönning - Bredstedter TSV 0:8 | Höchste Heimniederlage | Team Sylt - TSV Süderlügum 1:4 |
TSV Rantrum II - IF Tönning 1:3 | Höchster Auswärtssieg | MTV Schwabstedt - Team Sylt 2:4 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt - Team Sylt 6:0 |
IF Tönning - Team Sylt
Daten von IF Tönning
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-7 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 2 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 2 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
7-2 | 0 |
|