Spieldatum: Sonntag, 15. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportzentrum Sylt-Ost - Großfeld, A-Platz - |
Team Sylt II | Statistiken | SZ Arlewatt II |
---|---|---|
42,34% | Chancen | 57,67% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
12 | Spiele | 14 |
2/0/10 | S/U/N (Total) | 5/1/8 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/4 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
6 | Punkte | 16 |
15 : 27 | Tore | 28 : 34 |
-12 | Differenz | -6 |
Team Sylt II - TSV Klixbüll 6:3 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt II - TSV Süderlügum II 5:0 |
Team Sylt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:5 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SZ Arlewatt II 0:2 |
TSV Rot-Weiß Niebüll II - Team Sylt II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum II - SZ Arlewatt II 5:1 |
Team Sylt II - SZ Arlewatt II
Daten von Team Sylt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |