Spieldatum: Samstag, 02. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz DGF |
DGF Flensborg | Statistiken | TSV Rot-Weiß Niebüll |
---|---|---|
67,89% | Chancen | 32,11% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
20 | Spiele | 20 |
7/9/4 | S/U/N (Total) | 4/4/12 |
7/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
0/7/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/7 |
30 | Punkte | 16 |
42 : 30 | Tore | 16 : 45 |
12 | Differenz | -29 |
DGF Flensborg - SG Leck-Achtrup-Ladelund 6:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rot-Weiß Niebüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund 3:1 |
DGF Flensborg - SV Dörpum 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - FC Tarp-Oeversee 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge - TSV Rot-Weiß Niebüll 0:1 |
SG Nordau - DGF Flensborg 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:0 |
DGF Flensborg - TSV Rot-Weiß Niebüll
Daten von DGF Flensborg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
|