Spieldatum: Samstag, 02. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
SV Schobüll | Statistiken | FC Ellingstedt Sil. II |
---|---|---|
29,42% | Chancen | 70,58% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
6/8/12 | S/U/N (Total) | 19/1/6 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/0/2 |
2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
26 | Punkte | 58 |
43 : 68 | Tore | 95 : 30 |
-25 | Differenz | 65 |
SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Ellingstedt Sil. II - TSV Viöl II 11:1 |
SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Ellingstedt Sil. II - TSV Goldebek 2 0:2 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl II - FC Ellingstedt Sil. II 0:10 |
TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Husumer SV 3 - FC Ellingstedt Sil. II 3:1 |
SV Schobüll - FC Ellingstedt Sil. II
Daten von SV Schobüll
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
5-0 | 1 |