Spieldatum: Dienstag, 01. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
SV Schobüll | Statistiken | Husumer SV 3 |
---|---|---|
47,60% | Chancen | 52,41% |
13 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
6/8/12 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
26 | Punkte | 33 |
43 : 68 | Tore | 43 : 63 |
-25 | Differenz | -20 |
SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 |
SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV 3 - TSV St. Peter-Ording 1:4 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 |
TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 |
SV Schobüll - Husumer SV 3
Daten von SV Schobüll
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |