Spieldatum: Sonntag, 22. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum 4 | Statistiken | TSV Rantrum 3 |
---|---|---|
30,67% | Chancen | 69,34% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
10/1/15 | S/U/N (Total) | 21/2/3 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/2 |
31 | Punkte | 65 |
64 : 74 | Tore | 104 : 31 |
-10 | Differenz | 73 |
TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum 3 - SG Eiderstedt 3 7:1 |
TSV Rantrum 4 - TSV Rantrum 3 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum 3 - SZ Arlewatt 2 1:2 |
SV Dörpum II - TSV Rantrum 4 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 |
TSV Viöl II - TSV Rantrum 4 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt 2 - TSV Rantrum 3 3:2 |
TSV Rantrum 4 - TSV Rantrum 3
Daten von TSV Rantrum 4
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-3 | 1 |