Spieldatum: Sonntag, 27. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum 4 | Statistiken | TSV Goldebek 2 |
---|---|---|
51,51% | Chancen | 48,49% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
10/1/15 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
31 | Punkte | 27 |
64 : 74 | Tore | 56 : 71 |
-10 | Differenz | -15 |
TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek 2 - SV Schobüll 5:1 |
TSV Rantrum 4 - TSV Rantrum 3 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek 2 - TSV St. Peter-Ording 1:6 |
SV Dörpum II - TSV Rantrum 4 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl II - TSV Goldebek 2 1:7 |
TSV Viöl II - TSV Rantrum 4 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Goldebek 2 6:0 |
TSV Rantrum 4 - TSV Goldebek 2
Daten von TSV Rantrum 4
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-6 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-3 | 0 |
6-2 | 1 |