Spieldatum: Samstag, 07. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Seeth |
SG Eider 06 | Statistiken | TSV Rot-Weiß Niebüll |
---|---|---|
55,44% | Chancen | 44,56% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
8 | Spiele | 10 |
4/0/4 | S/U/N (Total) | 2/3/5 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/4 |
12 | Punkte | 9 |
19 : 29 | Tore | 16 : 33 |
-10 | Differenz | -17 |
SG Eider 06 - TSV Rot-Weiß Niebüll 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rot-Weiß Niebüll - SG LGV Obere Arlau 4:1 |
SG Eider 06 - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - Husumer SV 0:8 |
SG LGV Obere Arlau - SG Eider 06 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Husumer SV - SG Eider 06 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - TSV Rot-Weiß Niebüll 5:0 |
SG Eider 06 - TSV Rot-Weiß Niebüll
Daten von SG Eider 06
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
C-Junioren Kreisliga Nord-West | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
C-Junioren Kreisliga Nord-West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 0 |