Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
TSV Altenholz | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
51,49% | Chancen | 48,52% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
11/6/13 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
39 | Punkte | 33 |
57 : 82 | Tore | 46 : 65 |
-25 | Differenz | -19 |
TSV Altenholz - TSV Rantrum 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - Osterrönfelder TSV 2:0 |
TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 2:4 |
Gettorfer SC - TSV Altenholz 3:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 0:4 |
TSV Klausdorf - TSV Altenholz 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - SV Dörpum 8:1 |
TSV Altenholz - SV Dörpum
Daten von TSV Altenholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
3-0 | 0 |
|