Spieldatum: Mittwoch, 24. Mai 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: B-Platz Lindholm |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SV Dörpum II |
---|---|---|
69,21% | Chancen | 30,79% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
13/1/10 | S/U/N (Total) | 5/1/18 |
7/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/8 |
6/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/10 |
40 | Punkte | 16 |
69 : 47 | Tore | 37 : 137 |
22 | Differenz | -100 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Rot-Weiß Niebüll III (9er) 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - FC United Sylt e.V. 3:2 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Rot-Weiß Niebüll II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SC Norddörfer 1:13 |
TSV Stedesand II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SV Dörpum II 0:3 |
SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 27:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Kreisklasse B-Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 0 |
|