Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
---|---|---|
58,02% | Chancen | 41,99% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
9/8/13 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/9 |
35 | Punkte | 24 |
50 : 65 | Tore | 39 : 93 |
-15 | Differenz | -54 |
SV Dörpum - SG Ladelund/Achtrup 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Germania Breklum 2:1 |
SV Dörpum - SG Langenhorn/Enge 2:7 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Dörpum 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:3 |
SG Eiderstedt - SV Dörpum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 |
SV Dörpum - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 10 |
Bezirksliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 5 |
2-2 | 3 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
|