Hauptstraße 22, 25821 Dörpum 04761/3544 Sportheim webmaster@svdoerpum.de
Fußball Kreiscup 2023/2024    
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt Tore +/- Form
1 (1) TSV Hattstedt II 2 2 0 0 6 5:1 4
2 (2) Husumer SV II 1 1 0 0 3 8:1 7
3 (3) SG Mitte NF II 1 1 0 0 3 6:0 6
4 (4) SG Eiderstedt II 1 1 0 0 3 7:2 5
5 (5) SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 1 1 0 0 3 4:0 4
6 (8) SG Leck-Achtrup-Ladelund II 1 1 0 0 3 4:2 2
7 (9) SV Dörpum III 2 1 0 1 3 4:3 1
8 (6) Rödemisser SV II 1 0 0 0 0 7:5 2
9 (7) FSV Wyk-Föhr II 1 0 0 0 0 5:3 2
10 (10) SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Oldenswort-Witzwort II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rantrum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rot-Weiß Niebüll II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Süderlügum II 0 0 0 0 0 0:0 0
17 (17) SV Dörpum II 1 0 0 0 0 5:7 -2
18 (18) SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1 0 0 0 0 3:5 -2
19 (19) SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1 0 0 1 0 2:4 -2
20 (20) SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1 0 0 1 0 1:3 -2
21 (21) SG Drelsdorf/Goldebek II (9er) 1 0 0 1 0 1:4 -3
22 (22) SV Blau-Weiß Löwenstedt III 1 0 0 1 0 0:4 -4
23 (23) SG Mitte NF III (9er) 1 0 0 1 0 2:7 -5
24 (24) TSV DE Viöl II 1 0 0 1 0 0:6 -6
25 (25) SG Langenhorn/Enge II 1 0 0 1 0 1:8 -7

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt Tore +/- Form
1 (3) SG Mitte NF II 1 1 0 0 3 6:0 6
2 (6) Rödemisser SV II 1 0 0 0 3 7:5 2
3 (7) FSV Wyk-Föhr II 1 0 0 0 3 5:3 2
4 (2) Husumer SV II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (4) SG Eiderstedt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (8) SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (18) SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Oldenswort-Witzwort II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (17) SV Dörpum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (5) SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (24) TSV DE Viöl II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (1) TSV Hattstedt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rantrum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rot-Weiß Niebüll II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Süderlügum II 0 0 0 0 0 0:0 0
19 (19) SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1 0 0 1 0 2:4 -2
20 (20) SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1 0 0 1 0 1:3 -2
21 (9) SV Dörpum III 1 0 0 1 0 0:2 -2
22 (21) SG Drelsdorf/Goldebek II (9er) 1 0 0 1 0 1:4 -3
23 (22) SV Blau-Weiß Löwenstedt III 1 0 0 1 0 0:4 -4
24 (23) SG Mitte NF III (9er) 1 0 0 1 0 2:7 -5
25 (25) SG Langenhorn/Enge II 1 0 0 1 0 1:8 -7

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt Tore +/- Form
1 (1) TSV Hattstedt II 2 2 0 0 6 5:1 4
2 (2) Husumer SV II 1 1 0 0 3 8:1 7
3 (4) SG Eiderstedt II 1 1 0 0 3 7:2 5
4 (5) SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 1 1 0 0 3 4:0 4
5 (9) SV Dörpum III 1 1 0 0 3 4:1 3
6 (8) SG Leck-Achtrup-Ladelund II 1 1 0 0 3 4:2 2
7 (7) FSV Wyk-Föhr II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (6) Rödemisser SV II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (21) SG Drelsdorf/Goldebek II (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (25) SG Langenhorn/Enge II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (3) SG Mitte NF II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (23) SG Mitte NF III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Oldenswort-Witzwort II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (20) SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (22) SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (19) SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rantrum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rot-Weiß Niebüll II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Süderlügum II 0 0 0 0 0 0:0 0
23 (17) SV Dörpum II 1 0 0 0 0 5:7 -2
24 (18) SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1 0 0 0 0 3:5 -2
25 (24) TSV DE Viöl II 1 0 0 1 0 0:6 -6

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt Tore +/- Form
1 (1) TSV Hattstedt II 2 2 0 0 6 5:1 4
2 (2) Husumer SV II 1 1 0 0 3 8:1 7
3 (3) SG Mitte NF II 1 1 0 0 3 6:0 6
4 (4) SG Eiderstedt II 1 1 0 0 3 7:2 5
5 (5) SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 1 1 0 0 3 4:0 4
6 (8) SG Leck-Achtrup-Ladelund II 1 1 0 0 3 4:2 2
7 (9) SV Dörpum III 2 1 0 1 3 4:3 1
8 (6) Rödemisser SV II 1 0 0 0 0 7:5 2
9 (7) FSV Wyk-Föhr II 1 0 0 0 0 5:3 2
10 (10) SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Oldenswort-Witzwort II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rantrum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rot-Weiß Niebüll II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Süderlügum II 0 0 0 0 0 0:0 0
17 (17) SV Dörpum II 1 0 0 0 0 5:7 -2
18 (18) SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1 0 0 0 0 3:5 -2
19 (19) SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1 0 0 1 0 2:4 -2
20 (20) SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1 0 0 1 0 1:3 -2
21 (21) SG Drelsdorf/Goldebek II (9er) 1 0 0 1 0 1:4 -3
22 (22) SV Blau-Weiß Löwenstedt III 1 0 0 1 0 0:4 -4
23 (23) SG Mitte NF III (9er) 1 0 0 1 0 2:7 -5
24 (24) TSV DE Viöl II 1 0 0 1 0 0:6 -6
25 (25) SG Langenhorn/Enge II 1 0 0 1 0 1:8 -7

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt Tore +/- Form
1 (1) TSV Hattstedt II 1 1 0 0 3 2:0 2
2 (7) FSV Wyk-Föhr II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (2) Husumer SV II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (6) Rödemisser SV II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (21) SG Drelsdorf/Goldebek II (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (4) SG Eiderstedt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (25) SG Langenhorn/Enge II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (8) SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (18) SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (3) SG Mitte NF II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (23) SG Mitte NF III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SG Oldenswort-Witzwort II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (20) SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (22) SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (17) SV Dörpum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (5) SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (19) SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) SZ Arlewatt III (9er) 0 0 0 0 0 0:0 0
- (24) TSV DE Viöl II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rantrum II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Rot-Weiß Niebüll II 0 0 0 0 0 0:0 0
- (10) TSV Süderlügum II 0 0 0 0 0 0:0 0
25 (9) SV Dörpum III 1 0 0 1 0 0:2 -2


Meister Absteiger Evtl. Absteiger Evtl. Aufsteiger Lieblingsteam 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.074718 ] Sekunden