Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Kreispokal NF | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 6:1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreispokal NF | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreispokal NF | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Verbandsliga Nord | 9 | 20 | 16 | 4/4/12 | 16:45 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Kreispokal NF | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Verbandsliga Nord | 9 | 5 | 4 | 1/1/3 | 8:21 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Kreispokal NF | 2 | 3 | 9 | 3/0/0 | 19:4 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Verbandsliga Nord | 12 | 19 | 17 | 4/5/10 | 37:50 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Kreispokal NF | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Verbandsliga Nord | 12 | 30 | 30 | 7/9/14 | 35:71 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Kreispokal NF | 9 | 1 | 0 | 1/0/0 | 3:2 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Verbandsliga Nord | 7 | 30 | 40 | 12/4/14 | 49:60 | 1 | 0 | |
2016/2017 | Kreisliga | 4 | 30 | 58 | 19/7/4 | 72:39 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisliga | 12 | 30 | 26 | 8/2/20 | 52:91 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Kreisliga | 6 | 30 | 48 | 14/6/10 | 65:47 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisliga | 11 | 30 | 35 | 9/8/13 | 48:72 | 0 | 0 |
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Kreispokal NF
8
5 / 0 / 3
31 : 18
Verbandsliga Nord
104
28 / 23 / 53
145 : 247
Kreisliga
120
50 / 23 / 47
237 : 249
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|