Spieldatum: Mittwoch, 09. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Harrislee |
TSV Nord Harrislee | Statistiken | SV Dörpum |
---|---|---|
51,07% | Chancen | 48,94% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
9/4/17 | S/U/N (Total) | 8/5/17 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
31 | Punkte | 29 |
49 : 60 | Tore | 46 : 62 |
-11 | Differenz | -16 |
TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - SG Oldenswort-Witzwort 4:1 |
TSV Nord Harrislee - FC Wiesharde 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - MTV Tellingstedt 0:3 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Heider SV II - SV Dörpum 0:3 |
TSV Nordmark Satrup - TSV Nord Harrislee 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 6:0 |
TSV Nord Harrislee - SV Dörpum
Daten von TSV Nord Harrislee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 2 |
3-1 | 1 |
|