| Spieldatum: Sonntag, 16. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 27,01% | Chancen | 73,00% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 1/1/18 | S/U/N (Total) | 8/5/7 |
| 0/0/10 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/3 |
| 4 | Punkte | 29 |
| 12 : 85 | Tore | 45 : 45 |
| -73 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - TSV Nordmark Satrup 0:4 |
| Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 |
| TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 |
TuS Collegia Jübek - Slesvig IF
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |






