| Spieldatum: Freitag, 02. September 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Schuby |
| VFB Schuby II | Statistiken | FC Geest 09 II |
|---|---|---|
| 72,30% | Chancen | 27,70% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 15/0/3 | S/U/N (Total) | 6/2/10 |
| 7/0/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/4 |
| 8/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/6 |
| 45 | Punkte | 20 |
| 101 : 25 | Tore | 45 : 71 |
| 76 | Differenz | -26 |
| VFB Schuby II - FC Geest 09 II 12:1 | Höchster Heimsieg | FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 |
| VFB Schuby II - Schleswig 06 II 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Geest 09 II - VFB Schuby II 0:8 |
| SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II - VFB Schuby II 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - FC Geest 09 II 2:4 |
| Schleswig 06 II - VFB Schuby II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VFB Schuby II - FC Geest 09 II 12:1 |
VFB Schuby II - FC Geest 09 II
Daten von VFB Schuby II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse C - Nord West | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse C - Nord West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 0 |
| 1-12 | 0 |
| 12-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 0 |
| 12-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 1 |
| 12-1 | 0 |






