| Spieldatum: Sonntag, 19. März 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Dörpstedt |
| FC Geest 09 II | Statistiken | VFB Schuby II |
|---|---|---|
| 27,70% | Chancen | 72,30% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 6/2/10 | S/U/N (Total) | 15/0/3 |
| 5/0/4 | S/U/N (Heim) | 7/0/2 |
| 1/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/1 |
| 20 | Punkte | 45 |
| 45 : 71 | Tore | 101 : 25 |
| -26 | Differenz | 76 |
| FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 | Höchster Heimsieg | VFB Schuby II - FC Geest 09 II 12:1 |
| FC Geest 09 II - VFB Schuby II 0:8 | Höchste Heimniederlage | VFB Schuby II - Schleswig 06 II 0:3 |
| SZ Arlewatt III (9er) - FC Geest 09 II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt-Seeth-Drage II - VFB Schuby II 0:9 |
| VFB Schuby II - FC Geest 09 II 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Schleswig 06 II - VFB Schuby II 3:1 |
FC Geest 09 II - VFB Schuby II
Daten von FC Geest 09 II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse C - Nord West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse C - Nord West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 1 |
| 1-12 | 1 |
| 12-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 1 |
| 12-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 0 |
| 12-1 | 1 |






