| Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz |
| Gettorfer SC | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 26,35% | Chancen | 73,66% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 16/8/6 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 15 | Punkte | 56 |
| 40 : 103 | Tore | 69 : 42 |
| -63 | Differenz | 27 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Rantrum 4:1 |
Gettorfer SC - TSV Rantrum
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |






