| Spieldatum: Samstag, 07. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Husum |
| Husumer SV | Statistiken | Gettorfer SC |
|---|---|---|
| 53,91% | Chancen | 46,10% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/2/21 | S/U/N (Total) | 4/3/23 |
| 4/0/10 | S/U/N (Heim) | 3/0/12 |
| 3/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/11 |
| 23 | Punkte | 15 |
| 52 : 96 | Tore | 40 : 103 |
| -44 | Differenz | -63 |
| Husumer SV - Osterrönfelder TSV 6:1 | Höchster Heimsieg | Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 |
| Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchste Heimniederlage | Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 |
| TSV Kropp - Husumer SV 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 |
| TSV Klausdorf - Husumer SV 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 |
Husumer SV - Gettorfer SC
Daten von Husumer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |






