| Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz |
| Gettorfer SC | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 33,89% | Chancen | 66,11% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/8 |
| 15 | Punkte | 45 |
| 40 : 103 | Tore | 56 : 59 |
| -63 | Differenz | -3 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Gettorfer SC 6:0 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:4 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 2 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 6-0 | 1 |






