| Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz |
| Gettorfer SC | Statistiken | Osterrönfelder TSV |
|---|---|---|
| 38,89% | Chancen | 61,12% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 11/2/17 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 6/1/8 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
| 15 | Punkte | 35 |
| 40 : 103 | Tore | 45 : 57 |
| -63 | Differenz | -12 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | Osterrönfelder TSV - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 6:0 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 0:3 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Altenholz - Osterrönfelder TSV 0:5 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Husumer SV - Osterrönfelder TSV 6:1 |
Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-0 | 1 |






