| Spieldatum: Samstag, 06. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz |
| Gettorfer SC | Statistiken | Husumer SV |
|---|---|---|
| 46,10% | Chancen | 53,91% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 7/2/21 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 4/0/10 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/11 |
| 15 | Punkte | 23 |
| 40 : 103 | Tore | 52 : 96 |
| -63 | Differenz | -44 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | Husumer SV - Osterrönfelder TSV 6:1 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Kropp - Husumer SV 2:5 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Husumer SV 12:0 |
Gettorfer SC - Husumer SV
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |






