| Spieldatum: Samstag, 15. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Meimersdorf |
| SSG Rot-Schwarz Kiel | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 41,70% | Chancen | 58,30% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 14/10/6 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
| 40 | Punkte | 52 |
| 41 : 43 | Tore | 64 : 44 |
| -2 | Differenz | 20 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - TSV Kronshagen 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TuS Jevenstedt 0:2 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:1 | Höchster Auswärtssieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| TSV Kronshagen - SSG Rot-Schwarz Kiel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 |
SSG Rot-Schwarz Kiel - SV Dörpum
Daten von SSG Rot-Schwarz Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






