| Spieldatum: Samstag, 17. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Meimersdorf |
| SSG Rot-Schwarz Kiel | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 63,41% | Chancen | 36,60% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 5/4/21 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/9 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
| 40 | Punkte | 19 |
| 41 : 43 | Tore | 38 : 99 |
| -2 | Differenz | -61 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 5:0 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - IF Stjernen Flensborg 5:1 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - TSV Kronshagen 0:4 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Slesvig IF 2:5 |
| TSV Kronshagen - SSG Rot-Schwarz Kiel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 |
SSG Rot-Schwarz Kiel - Slesvig IF
Daten von SSG Rot-Schwarz Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-7 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 7-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






