| Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Joldelund |
| TSV Goldebek | Statistiken | Team Sylt |
|---|---|---|
| 47,78% | Chancen | 52,23% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/4/17 | S/U/N (Total) | 11/4/15 |
| 6/1/8 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
| 31 | Punkte | 37 |
| 42 : 62 | Tore | 64 : 81 |
| -20 | Differenz | -17 |
| TSV Goldebek - IF Tönning 6:0 | Höchster Heimsieg | Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 |
| TSV Goldebek - Bredstedter TSV 0:8 | Höchste Heimniederlage | Team Sylt - TSV Süderlügum 1:4 |
| MTV Schwabstedt - TSV Goldebek 0:2 | Höchster Auswärtssieg | MTV Schwabstedt - Team Sylt 2:4 |
| TSV Hattstedt - TSV Goldebek 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt - Team Sylt 6:0 |
TSV Goldebek - Team Sylt
Daten von TSV Goldebek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 2 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






