| Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sylt-Stadion |
| Team Sylt | Statistiken | TSV Goldebek |
|---|---|---|
| 52,23% | Chancen | 47,78% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/4/15 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
| 9/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/8 |
| 2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
| 37 | Punkte | 31 |
| 64 : 81 | Tore | 42 : 62 |
| -17 | Differenz | -20 |
| Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek - IF Tönning 6:0 |
| Team Sylt - TSV Süderlügum 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek - Bredstedter TSV 0:8 |
| MTV Schwabstedt - Team Sylt 2:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Tönning - TSV Goldebek 0:2 |
| SZ Arlewatt - Team Sylt 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - TSV Goldebek 4:1 |
Team Sylt - TSV Goldebek
Daten von Team Sylt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






