| Spieldatum: Samstag, 20. August 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Joldelund |
| TSV Goldebek | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 45,91% | Chancen | 54,10% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/4/17 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
| 6/1/8 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 31 | Punkte | 40 |
| 42 : 62 | Tore | 57 : 66 |
| -20 | Differenz | -9 |
| TSV Goldebek - IF Tönning 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - TSV Süderlügum 4:0 |
| TSV Goldebek - Bredstedter TSV 0:8 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - SV Dörpum 1:7 |
| IF Tönning - TSV Goldebek 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Goldebek - TSV Rantrum II 0:3 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - TSV Goldebek 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - TSV Rantrum II 7:1 |
TSV Goldebek - TSV Rantrum II
Daten von TSV Goldebek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






