| Spieldatum: Sonntag, 10. September 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum 3 | Statistiken | SV Schobüll |
|---|---|---|
| 74,25% | Chancen | 25,76% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 21/2/3 | S/U/N (Total) | 6/8/12 |
| 11/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/4/5 |
| 10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/7 |
| 65 | Punkte | 26 |
| 104 : 31 | Tore | 43 : 68 |
| 73 | Differenz | -25 |
| TSV Rantrum 3 - SG Eiderstedt 3 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 |
| TSV Rantrum 3 - SZ Arlewatt 2 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 |
| Husumer SV 3 - TSV Rantrum 3 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 |
TSV Rantrum 3 - SV Schobüll
Daten von TSV Rantrum 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |






