| Spieldatum: Freitag, 02. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 51,17% | Chancen | 48,84% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 13/4/7 | S/U/N (Total) | 14/2/8 |
| 6/1/5 | S/U/N (Heim) | 9/1/2 |
| 7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
| 43 | Punkte | 44 |
| 94 : 61 | Tore | 62 : 41 |
| 33 | Differenz | 21 |
| SG Langenhorn/Enge III - TSV Rot-Weiß Niebüll II 8:4 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 1:5 |
| TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:5 |
| Team Sylt - SG Langenhorn/Enge III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:2 |
SG Langenhorn/Enge III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






