| Spieldatum: Sonntag, 24. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 56,70% | Chancen | 43,31% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 14/2/8 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
| 9/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
| 5/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/4 |
| 44 | Punkte | 34 |
| 62 : 41 | Tore | 57 : 64 |
| 21 | Differenz | -7 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - TSV Stedesand II 7:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - FSV Wyk-Föhr II 0:6 |
| TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Drelsdorf II - SV Dörpum II 1:3 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:2 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum II
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






