| Spieldatum: Sonntag, 19. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SG Langenhorn/Enge III |
|---|---|---|
| 48,84% | Chancen | 51,17% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 14/2/8 | S/U/N (Total) | 13/4/7 |
| 9/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
| 5/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
| 44 | Punkte | 43 |
| 62 : 41 | Tore | 94 : 61 |
| 21 | Differenz | 33 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge III - TSV Rot-Weiß Niebüll II 8:4 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SG Langenhorn/Enge III 0:11 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - SG Langenhorn/Enge III 7:2 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






