| Spieldatum: Dienstag, 24. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Husum |
| Husumer SV | Statistiken | SG Dörpum/Drelsdorf |
|---|---|---|
| 88,46% | Chancen | 11,55% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 5 | Spiele | 9 |
| 5/0/0 | S/U/N (Total) | 2/2/5 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/2 |
| 3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 15 | Punkte | 8 |
| 50 : 1 | Tore | 13 : 35 |
| 49 | Differenz | -22 |
| Husumer SV - SG Leck/Achtrup/Ladelund 19:1 | Höchster Heimsieg | SG Dörpum/Drelsdorf - SG Eiderstedt 2:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 1:13 |
| SG LGV Obere Arlau - Husumer SV 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck/Achtrup/Ladelund - SG Dörpum/Drelsdorf 1:3 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - SG Dörpum/Drelsdorf 6:0 |
Husumer SV - SG Dörpum/Drelsdorf
Daten von Husumer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |






