| Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Nordfrieslandstadion | ||
| Schiedsrichter: Herbert Hansen (Spielleitung), Karsten Jordan (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Lukas Bahnsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund | Statistiken | Rödemisser SV |
|---|---|---|
| 61,00% | Chancen | 39,01% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/5/9 | S/U/N (Total) | 10/4/16 |
| 8/4/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
| 8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 53 | Punkte | 34 |
| 69 : 43 | Tore | 43 : 56 |
| 26 | Differenz | -13 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:1 | Höchster Heimsieg | Rödemisser SV - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 6:2 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 | Höchste Heimniederlage | Rödemisser SV - SZ Arlewatt 0:3 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Team Sylt - Rödemisser SV 1:4 |
| TSV Süderlügum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - Rödemisser SV 3:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - Rödemisser SV
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kreisliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






