| Spieldatum: Samstag, 12. März 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Tönninger SV | ||
| Schiedsrichter: Manfred Holm (Spielleitung), Morten Klug (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Marvin Lukas Holm (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Eiderstedt | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
|---|---|---|
| 51,45% | Chancen | 48,55% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
| 9/5/1 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
| 7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
| 55 | Punkte | 53 |
| 81 : 51 | Tore | 69 : 43 |
| 30 | Differenz | 26 |
| SG Eiderstedt - TSV Süderlügum 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - MTV Schwabstedt 6:1 |
| SG Eiderstedt - TSV Rantrum 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Eiderstedt 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 |
| TSV Rantrum - SG Eiderstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 |
SG Eiderstedt - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von SG Eiderstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kreisliga | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






