| Spieldatum: Mittwoch, 01. Juni 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SZ Arlewatt | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 59,45% | Chancen | 40,56% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/4/13 | S/U/N (Total) | 5/12/13 |
| 10/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/7/5 |
| 3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/8 |
| 43 | Punkte | 27 |
| 51 : 45 | Tore | 37 : 71 |
| 6 | Differenz | -34 |
| SZ Arlewatt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - TSV Süderlügum 1:0 |
| SZ Arlewatt - IF Tönning 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - IF Tönning 0:6 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:4 |
| Team Sylt - SZ Arlewatt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Eiderstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 |
SZ Arlewatt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von SZ Arlewatt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 7-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






