| Spieldatum: Mittwoch, 01. Mai 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Grosser Garten |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | SZ Arlewatt |
|---|---|---|
| 35,15% | Chancen | 64,86% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 2/4/24 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
| 2/3/10 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
| 0/1/14 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 10 | Punkte | 35 |
| 27 : 109 | Tore | 53 : 68 |
| -82 | Differenz | -15 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Eiderstedt 3:1 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt - FSV Wyk-Föhr 5:0 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt 1:5 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt - TSV Rot-Weiß Niebüll 0:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt 1:5 |
| TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - SZ Arlewatt 4:0 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 5-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






