| Spieldatum: Samstag, 01. Dezember 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Achtrup |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 58,14% | Chancen | 41,87% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/4/20 | S/U/N (Total) | 2/4/24 |
| 2/3/9 | S/U/N (Heim) | 2/3/10 |
| 4/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/14 |
| 22 | Punkte | 10 |
| 31 : 72 | Tore | 27 : 109 |
| -41 | Differenz | -82 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Eiderstedt 3:1 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt 1:5 |
| SZ Arlewatt - SG Leck-Achtrup-Ladelund 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Hattstedt - SG Leck-Achtrup-Ladelund 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 9:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |






